En marzo pasado, el Consejo Científico Internacional lanzó un informe global llamar al para Misiones Científicas Piloto para la Sostenibilidad para empoderar colectivamente a la ciencia para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y acelerar la transformación social hacia la sostenibilidad.
La convocatoria de misiones piloto recibió más de 250 expresiones de interés, la mayoría de las cuales tienen su sede en el Sur Global. Estamos encantados de ver este gran interés y voluntad de la comunidad global para practicar la ciencia de manera diferente y elevar la colaboración entre la ciencia, las políticas y la sociedad a nuevas alturas al abordar desafíos complejos.
El Comité de Selección ha evaluado cuidadosamente cada expresión de interés y ha hecho recomendaciones a la Comité de supervisión sobre posibles candidaturas preseleccionadas. El Comité de Supervisión revisó la lista propuesta e identificó 23 expresiones de interés preseleccionadas, teniendo en cuenta el equilibrio geográfico, de género y temático.
Los consorcios preseleccionados incluyen:
Título de la misión científica | Solicitante principal | Institución del solicitante principal |
---|---|---|
Adaptación transformadora de los paisajes rurales a través del nexo entre alimentos, agua, biodiversidad y salud: hacia una transición justa | Pablo Imbach | Centro de Investigación y Educación Agrícola Tropical |
Codiseño de múltiples estrategias de intensificación en sistemas agrícolas en pequeña escala: superación de las barreras institucionales y de género del desarrollo rural sostenible | tibebu Nigussie Kassawmar | Centro de Recursos de Agua y Tierra (WLRC), Universidad de Addis Abeba |
Poniendo en funcionamiento una hoja de ruta de 'futuros transformadores para la seguridad hídrica' para el Mekong | Marc Madera | Instituto Internacional para el Manejo del Agua |
Sinfonía de Alta Mar del Océano Índico: una herramienta para la investigación, la colaboración y la evaluación del impacto acumulativo en la Economía Azul | Ana Silyakova | HUB Océano |
Áreas protegidas de uso sostenible para catalizar mejores medios de vida en la Amazonia rural | Juan Victor Campos y Silva | Instituto Juruá |
Acciones innovadoras para la transición agroecológica y la gobernanza climática adaptativa: creación de capacidades comunitarias de monitoreo del agua en cuencas andinas vulnerables, Colombia | cristina muñequita Palacio | Universidad Externado de Colombia – Facultad de Ciencias Sociales |
Big Earth Data e IA para la sostenibilidad global | huadong Guo | Centro Internacional de Investigación de Big Data para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CBAS) |
Concepto “ZAPI”: Áreas prioritarias de innovación y adaptación dedicadas a asociaciones científicas de sostenibilidad abiertas y de largo plazo para la adaptación climática | Jalludín Mohamed | Centro de Estudios y Investigaciones de Yibuti (CERD) |
Laboratorios vivos impulsados por los ciudadanos para la mitigación de las islas de calor urbanas; Un enfoque transdisciplinario liderado por mujeres para la salud, la equidad y la sostenibilidad. | bijal Brahmbhatt | Fideicomiso Sewa de Vivienda Gujarat Mahila (MHT) |
Fortalecimiento del manejo agroecológico de los polinizadores por parte de mujeres indígenas y rurales en América Latina y el Caribe | Georgina Catacora-Vargas | SOCLA (Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología) |
PRISMS – Misión científica de innovación y reducción del plástico para la sostenibilidad | Philip Algodón | Universidad de Equidad Global en Salud |
Comprender e integrar los resultados comerciales y el nexo agua-energía-alimentos: abordar los desafíos de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria en el Sur Global | Alex Godoy-Faúndez | Centro de Investigación en Sostenibilidad, Universidad del Desarrollo |
Catalizar el financiamiento climático de mercado voluntario para el empoderamiento económico sostenible de los pequeños agricultores | George Odera fuera de | Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo-Centro de África |
Más allá de la taza de café: empoderando a las comunidades productoras de café | Olga Patricia Vázquez Villegas | Instituto para el Futuro de la Educación, Tecnológico de Monterrey |
Reconocer y restaurar un clima estable como patrimonio común de la humanidad | Marcos Silva | UNEB – Universidade do Estado da Bahia (Universidad Estatal de Bahía) |
Misión científica para la adaptación a los impactos climáticos en el suministro de energía en el sur de África: soluciones de energía verde para la emergencia climática | Marja Hinfelaar | El Instituto de Política e Investigación de África Meridional (SAIPAR) |
Ampliar las innovaciones en la adaptación urbana al estrés por calor y agua a través de enfoques novedosos para asociaciones equitativas entre ciencia y sociedad | Gina Ziervogel | Iniciativa Africana sobre Clima y Desarrollo (ACDI), Universidad de Ciudad del Cabo |
Tadra Vanua: una misión por la salud planetaria en el Pacífico | Donald Wilson | Universidad Nacional de Fiji |
Meta-Network Hub para los ODS en Asia (Meta Hub Asia) | Kazuo Nadaoka/Anik bhaduri | Comité Regional de Asia de la Tierra Futura |
Desarrollo de humedales de tratamiento solar flotante para el control de la contaminación difusa y la sostenibilidad urbana | Xuan Thanh Bui | Universidad Tecnológica de la ciudad de Ho Chi Minh (HCMUT) |
Desarrollo y promoción de alimentos subutilizados para mejorar la nutrición, la salud y los medios de vida en el África subsahariana | Kingsley Agbor Etchu | Instituto de Investigación Agrícola para el Desarrollo (IRAD) |
Los ODS para un Mapungubwe sostenible: paisajes y sociedades transfronterizos prósperos | Maaño Ramutsindela | África del futuro, Universidad de Pretoria (UP) |
Lograr transformaciones estructurales sostenibles para mitigar los impactos del cambio climático en la salud | Pamela Jagger | Universidad de Michigan |
Este es un hito importante hacia la identificación de las Misiones Científicas Piloto. Los consorcios preseleccionados serán invitados a eventos de emparejamiento con los financiadores.
A continuación, se invitará a los consorcios preseleccionados a presentar ofertas completas, que una vez más serán evaluadas minuciosamente por el Comité de Selección.
El Comité de Supervisión tomará la decisión final sobre qué Misiones Científicas Piloto financiar, basándose en las recomendaciones del Comité de Selección. Esto incluye la aprobación final de los desembolsos de fondos para la fase de codiseño de 18 meses.
El ISC junto con el Comisión Mundial cree que es urgente poner a prueba la nueva modalidad de esfuerzos científicos, especialmente ahora que entramos en el Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible.
¡Felicitamos sinceramente a los consorcios seleccionados por superar este proceso tan competitivo!